Informazioni principali
Un viaggio alla scoperta della Thailandia più autentica, dalla vivace Bangkok ai templi del Nord, passando per il Triangolo d’Oro, Chiang Rai e Chiang Mai.
Un itinerario ricco di atmosfere locali e natura, tra mercati galleggianti, tuk tuk, grotte, montagne e paesaggi sorprendenti di Mae Hong Son.
La Thailandia è una destinazione affascinante che incanta con il perfetto equilibrio tra cultura millenaria e paesaggi tropicali. Conosciuta come “la terra del sorriso”, offre templi dorati e palazzi reali come il maestoso Grande Palazzo Reale a Bangkok, mercati galleggianti ricchi di colori e profumi, e antiche rovine come quelle di Ayutthaya. A nord, tra le montagne di Chiang Mai, si respira un’atmosfera più autentica e tradizionale, mentre a sud le isole tropicali come Phuket e Koh Samui regalano spiagge bianchissime e acque cristalline. La cucina thailandese, famosa in tutto il mondo per i suoi sapori intensi e speziati, completa l’esperienza rendendo ogni viaggio un’avventura per tutti i sensi.
Questo tour parte dalla famosa capitale colorata Bangkok per proseguire nel nord della Thailandia con la visita di Chiang Rai e la zona del Triangolo d’Oro, Chiang Mai e Mae Hong Son.
Partenze garantite min 2 persone – Ingressi inclusi
Caratteristiche del viaggio
Prossime Partenze
* I prezzi sono da considerarsi a persona
Listino prezzi
| Date | Quota individuale adulti | Supplemento per camera singola | Quota adulti in 3° letto dai 12 anni | Quota iscrizione (esclusi bambini 0/12 anni n.c.) |
|---|---|---|---|---|
| 06-11-2026 — 11-11-2026 | € 1.209 | € 209 | € 1.195 | € 40 |
| 13-11-2026 — 18-11-2026 | € 1.209 | € 209 | € 1.195 | € 40 |
| 20-11-2026 — 25-11-2026 | € 1.209 | € 209 | € 1.195 | € 40 |
| 27-11-2026 — 02-12-2026 | € 1.209 | € 209 | € 1.195 | € 40 |
| 04-12-2026 — 09-12-2026 | € 1.209 | € 209 | € 1.195 | € 40 |
| 11-12-2026 — 16-12-2026 | € 1.209 | € 209 | € 1.195 | € 40 |
| 18-12-2026 — 23-12-2026 | € 1.209 | € 209 | € 1.195 | € 40 |
| 25-12-2026 — 30-12-2026 | € 1.239 | € 225 | € 1.225 | € 40 |
| 01-01-2027 — 06-01-2027 | € 1.239 | € 225 | € 1.225 | € 40 |
| 08-01-2027 — 13-01-2027 | € 1.209 | € 209 | € 1.195 | € 40 |
| 15-01-2027 — 20-01-2027 | € 1.209 | € 209 | € 1.195 | € 40 |
| 22-01-2027 — 27-01-2027 | € 1.209 | € 209 | € 1.195 | € 40 |
| 29-01-2027 — 03-02-2027 | € 1.209 | € 209 | € 1.195 | € 40 |
| 05-02-2027 — 10-02-2027 | € 1.209 | € 209 | € 1.195 | € 40 |
| 12-02-2027 — 17-02-2027 | € 1.209 | € 209 | € 1.195 | € 40 |
| 19-02-2027 — 24-02-2027 | € 1.209 | € 209 | € 1.195 | € 40 |
| 26-02-2027 — 03-03-2027 | € 1.209 | € 209 | € 1.195 | € 40 |
| 05-03-2027 — 10-03-2027 | € 1.209 | € 209 | € 1.195 | € 40 |
| 12-03-2027 — 17-03-2027 | € 1.209 | € 209 | € 1.195 | € 40 |
| 19-03-2027 — 24-03-2027 | € 1.209 | € 209 | € 1.195 | € 40 |
| 26-03-2027 — 31-03-2027 | € 1.209 | € 209 | € 1.195 | € 40 |
| 02-04-2027 — 07-04-2027 | € 1.209 | € 209 | € 1.195 | € 40 |
| 09-04-2027 — 14-04-2027 | € 1.209 | € 209 | € 1.195 | € 40 |
| 16-04-2027 — 21-04-2027 | € 1.209 | € 209 | € 1.195 | € 40 |
| 23-04-2027 — 28-04-2027 | € 1.209 | € 209 | € 1.195 | € 40 |
| 30-04-2027 — 05-05-2027 | € 1.209 | € 209 | € 1.195 | € 40 |
| 07-05-2027 — 12-05-2027 | € 1.209 | € 209 | € 1.195 | € 40 |
| 14-05-2027 — 19-05-2027 | € 1.209 | € 209 | € 1.195 | € 40 |
| 21-05-2027 — 26-05-2027 | € 1.209 | € 209 | € 1.195 | € 40 |
| 28-05-2027 — 02-06-2027 | € 1.209 | € 209 | € 1.195 | € 40 |
| 04-06-2027 — 09-06-2027 | € 1.209 | € 209 | € 1.195 | € 40 |
| 11-06-2027 — 16-06-2027 | € 1.209 | € 209 | € 1.195 | € 40 |
| 18-06-2027 — 23-06-2027 | € 1.209 | € 209 | € 1.195 | € 40 |
| 25-06-2027 — 30-06-2027 | € 1.209 | € 209 | € 1.195 | € 40 |
| 02-07-2027 — 07-07-2027 | € 1.209 | € 209 | € 1.195 | € 40 |
| 09-07-2027 — 14-07-2027 | € 1.209 | € 209 | € 1.195 | € 40 |
| 16-07-2027 — 21-07-2027 | € 1.209 | € 209 | € 1.195 | € 40 |
| 23-07-2027 — 28-07-2027 | € 1.209 | € 209 | € 1.195 | € 40 |
| 30-07-2027 — 04-08-2027 | € 1.209 | € 209 | € 1.195 | € 40 |
| 06-08-2027 — 11-08-2027 | € 1.209 | € 209 | € 1.195 | € 40 |
| 13-08-2027 — 18-08-2027 | € 1.209 | € 209 | € 1.195 | € 40 |
| 20-08-2027 — 25-08-2027 | € 1.209 | € 209 | € 1.195 | € 40 |
| 27-08-2027 — 01-09-2027 | € 1.209 | € 209 | € 1.195 | € 40 |
| 03-09-2027 — 08-09-2027 | € 1.209 | € 209 | € 1.195 | € 40 |
| 10-09-2027 — 15-09-2027 | € 1.209 | € 209 | € 1.195 | € 40 |
| 17-09-2027 — 22-09-2027 | € 1.209 | € 209 | € 1.195 | € 40 |
| 24-09-2027 — 29-09-2027 | € 1.209 | € 209 | € 1.195 | € 40 |
| 01-10-2027 — 06-10-2027 | € 1.209 | € 209 | € 1.195 | € 40 |
| 08-10-2027 — 13-10-2027 | € 1.209 | € 209 | € 1.195 | € 40 |
| 15-10-2027 — 20-10-2027 | € 1.209 | € 209 | € 1.195 | € 40 |
| 22-10-2027 — 27-10-2027 | € 1.209 | € 209 | € 1.195 | € 40 |
| 29-10-2027 — 03-11-2027 | € 1.209 | € 209 | € 1.195 | € 40 |
1° giorno:
BANGKOK
2° giorno:
BANGKOK - MERCATO GALLEGGIANTE E PALAZZO REALE - CHIANG RAI (volo interno)
3° giorno:
CHIANG RAI - CHIANG MAI
4° giorno:
CHIANG MAI E DINTORNI
5° giorno:
CHIANG MAI - DOI INTHANON - MAE HONG SON
6° giorno:
MAE HONG SON - CHIANG MAI
Servizi inclusi ed esclusi
La quota comprende
- trasferimenti da e per l’aeroporto
- trasporto con autovettura, minibus o pullman per tutta la durata del tour
- sistemazione in camere doppie con servizi privati in hotel cat. turistica
- trattamento di mezza pensione (pasti come da programma)
- visite guidate in lingua italiana come da programma
- battelli indicati in programma
- ingressi previsti in programma
- assicurazione medico/bagaglio
- assicurazione annullamento (volo escluso)
La quota non comprende
- volo intercontinentale per Bangkok BKK e da Chiang Mai CNX e volo interno Bangkok-Chiang Rai CEI da € 870
- bevande
- mance
- tassa di soggiorno quando dovuta
- assistente Turi Turi dall’Italia
- assicurazione annullamento volo facoltativa (a persona € 15 da € 500 – € 25 fino a € 1.000 – € 40 oltre € 1.000)
- tutto quanto non menzionato ne “la quota comprende”



















































