Informazioni principali
Questo viaggio unisce l’energia di Bangkok ai paesaggi e alle tradizioni del Nord della Thailandia, tra templi, mercati galleggianti e siti UNESCO.
Un’avventura ricca di colori, sapori e incontri autentici, accompagnata da visite guidate in italiano.
La Thailandia è una destinazione affascinante che incanta con il perfetto equilibrio tra cultura millenaria e paesaggi tropicali. Conosciuta come “la terra del sorriso”, offre templi dorati e palazzi reali come il maestoso Grande Palazzo Reale a Bangkok, mercati galleggianti ricchi di colori e profumi, e antiche rovine come quelle di Ayutthaya. A nord, tra le montagne di Chiang Mai, si respira un’atmosfera più autentica e tradizionale, mentre a sud le isole tropicali come Phuket e Koh Samui regalano spiagge bianchissime e acque cristalline. La cucina thailandese, famosa in tutto il mondo per i suoi sapori intensi e speziati, completa l’esperienza rendendo ogni viaggio un’avventura per tutti i sensi.
Tour che inizia con la visita di Bangkok per proseguire con la visita di Ayutthaya e Sukhothai siti UNESCO, Chiang Mai, Chiang Rai ed il Triangolo d’Oro.
Partenze garantite min 2 persone – Ingressi inclusi
Caratteristiche del viaggio
Prossime Partenze
* I prezzi sono da considerarsi a persona
Listino prezzi
| Date | Quota individuale adulti | Supplemento per camera singola | Quota adulti in 3° letto dai 12 anni | Quota iscrizione (esclusi bambini 0/12 anni n.c.) |
|---|---|---|---|---|
| 04-11-2026 — 10-11-2026 | € 1.139 | € 249 | € 1.115 | € 40 |
| 11-11-2026 — 17-11-2026 | € 1.139 | € 249 | € 1.115 | € 40 |
| 18-11-2026 — 24-11-2026 | € 1.139 | € 249 | € 1.115 | € 40 |
| 25-11-2026 — 01-12-2026 | € 1.139 | € 249 | € 1.115 | € 40 |
| 02-12-2026 — 08-12-2026 | € 1.139 | € 249 | € 1.115 | € 40 |
| 09-12-2026 — 15-12-2026 | € 1.139 | € 249 | € 1.115 | € 40 |
| 16-12-2026 — 22-12-2026 | € 1.139 | € 249 | € 1.115 | € 40 |
| 23-12-2026 — 29-12-2026 | € 1.179 | € 279 | € 1.155 | € 40 |
| 30-12-2026 — 05-01-2027 | € 1.179 | € 279 | € 1.155 | € 40 |
| 06-01-2027 — 12-01-2027 | € 1.179 | € 279 | € 1.155 | € 40 |
| 13-01-2027 — 19-01-2027 | € 1.139 | € 249 | € 1.115 | € 40 |
| 20-01-2027 — 26-01-2027 | € 1.139 | € 249 | € 1.115 | € 40 |
| 27-01-2027 — 02-02-2027 | € 1.139 | € 249 | € 1.115 | € 40 |
| 03-02-2027 — 09-02-2027 | € 1.139 | € 249 | € 1.115 | € 40 |
| 10-02-2027 — 16-02-2027 | € 1.139 | € 249 | € 1.115 | € 40 |
| 17-02-2027 — 23-02-2027 | € 1.139 | € 249 | € 1.115 | € 40 |
| 24-02-2027 — 02-03-2027 | € 1.139 | € 249 | € 1.115 | € 40 |
| 03-03-2027 — 09-03-2027 | € 1.139 | € 249 | € 1.115 | € 40 |
| 10-03-2027 — 16-03-2027 | € 1.139 | € 249 | € 1.115 | € 40 |
| 17-03-2027 — 23-03-2027 | € 1.139 | € 249 | € 1.115 | € 40 |
| 24-03-2027 — 30-03-2027 | € 1.139 | € 249 | € 1.115 | € 40 |
| 31-03-2027 — 06-04-2027 | € 1.139 | € 249 | € 1.115 | € 40 |
| 07-04-2027 — 13-04-2027 | € 1.139 | € 249 | € 1.115 | € 40 |
| 14-04-2027 — 20-04-2027 | € 1.139 | € 249 | € 1.115 | € 40 |
| 21-04-2027 — 27-04-2027 | € 1.139 | € 249 | € 1.115 | € 40 |
| 28-04-2027 — 04-05-2027 | € 1.139 | € 249 | € 1.115 | € 40 |
| 05-05-2027 — 11-05-2027 | € 1.139 | € 249 | € 1.115 | € 40 |
| 12-05-2027 — 18-05-2027 | € 1.139 | € 249 | € 1.115 | € 40 |
| 19-05-2027 — 25-05-2027 | € 1.139 | € 249 | € 1.115 | € 40 |
| 26-05-2027 — 01-06-2027 | € 1.139 | € 249 | € 1.115 | € 40 |
| 02-06-2027 — 08-06-2027 | € 1.139 | € 249 | € 1.115 | € 40 |
| 09-06-2027 — 15-06-2027 | € 1.139 | € 249 | € 1.115 | € 40 |
| 16-06-2027 — 22-06-2027 | € 1.139 | € 249 | € 1.115 | € 40 |
| 23-06-2027 — 29-06-2027 | € 1.139 | € 249 | € 1.115 | € 40 |
| 30-06-2027 — 06-07-2027 | € 1.139 | € 249 | € 1.115 | € 40 |
| 07-07-2027 — 13-07-2027 | € 1.139 | € 249 | € 1.115 | € 40 |
| 14-07-2027 — 20-07-2027 | € 1.139 | € 249 | € 1.115 | € 40 |
| 21-07-2027 — 27-07-2027 | € 1.139 | € 249 | € 1.115 | € 40 |
| 28-07-2027 — 03-08-2027 | € 1.139 | € 249 | € 1.115 | € 40 |
| 04-08-2027 — 10-08-2027 | € 1.139 | € 249 | € 1.115 | € 40 |
| 11-08-2027 — 17-08-2027 | € 1.139 | € 249 | € 1.115 | € 40 |
| 18-08-2027 — 24-08-2027 | € 1.139 | € 249 | € 1.115 | € 40 |
| 25-08-2027 — 31-08-2027 | € 1.139 | € 249 | € 1.115 | € 40 |
| 01-09-2027 — 07-09-2027 | € 1.139 | € 249 | € 1.115 | € 40 |
| 08-09-2027 — 14-09-2027 | € 1.139 | € 249 | € 1.115 | € 40 |
| 15-09-2027 — 21-09-2027 | € 1.139 | € 249 | € 1.115 | € 40 |
| 22-09-2027 — 28-09-2027 | € 1.139 | € 249 | € 1.115 | € 40 |
| 29-09-2027 — 05-10-2027 | € 1.139 | € 249 | € 1.115 | € 40 |
| 06-10-2027 — 12-10-2027 | € 1.139 | € 249 | € 1.115 | € 40 |
| 13-10-2027 — 19-10-2027 | € 1.139 | € 249 | € 1.115 | € 40 |
| 20-10-2027 — 26-10-2027 | € 1.139 | € 249 | € 1.115 | € 40 |
| 27-10-2027 — 02-11-2027 | € 1.139 | € 249 | € 1.115 | € 40 |
1° giorno:
BANGKOK
2° giorno:
BANGKOK - MERCATO GALLEGGIANTE E TOUR DEI CANALI
3° giorno:
BANGKOK - AYUTTHAYA - KAMPHAENG PHET - SUKHOTHAI
4° giorno:
SUKHOTHAI - CHIANG RAI
5° giorno:
CHIANG RAI - CHIANG MAI
6° giorno:
CHIANG MAI E DINTORNI
7° giorno:
CHIANG MAI - PARTENZA
Servizi inclusi ed esclusi
La quota comprende
- trasferimenti da e per l’aeroporto
- trasporto con autovettura, minibus o pullman per tutta la durata del tour
- sistemazione in camere doppie con servizi privati in hotel cat. turistica
- trattamento di mezza pensione (pasti come da programma)
- visite guidate in lingua italiana come da programma
- battelli indicati in programma
- ingressi previsti in programma
- assicurazione medico/bagaglio
- assicurazione annullamento (volo escluso)
La quota non comprende
- volo intercontinentale per Bangkok BKK e da Chiang Mai CNX da € 750
- bevande
- mance
- tassa di soggiorno quando dovuta
- assistente Turi Turi dall’Italia
- assicurazione annullamento volo facoltativa (a persona € 15 da € 500 – € 25 fino a € 1.000 – € 40 oltre € 1.000)
- tutto quanto non menzionato ne “la quota comprende”













































