Informazioni principali
La Thailandia è una destinazione affascinante che incanta con il perfetto equilibrio tra cultura millenaria e paesaggi tropicali. Conosciuta come “la terra del sorriso”, offre templi dorati e palazzi reali come il maestoso Grande Palazzo Reale a Bangkok, mercati galleggianti ricchi di colori e profumi, e antiche rovine come quelle di Ayutthaya. A nord, tra le montagne di Chiang Mai, si respira un’atmosfera più autentica e tradizionale, mentre a sud le isole tropicali come Phuket e Koh Samui regalano spiagge bianchissime e acque cristalline. La cucina thailandese, famosa in tutto il mondo per i suoi sapori intensi e speziati, completa l’esperienza rendendo ogni viaggio un’avventura per tutti i sensi.
Tour che inizia con la visita di Bangkok per proseguire con la visita di Ayutthaya e Sukhothai siti UNESCO, Chiang Mai, Chiang Rai ed il Triangolo d’Oro.
Partenze garantite min 2 persone – Ingressi inclusi
Caratteristiche del viaggio
Prossime Partenze
* I prezzi sono da considerarsi a persona
Listino prezzi
| Date | Quota individuale adulti | Supplemento per camera singola | Quota bambini 6/12 anni n.c. in 3° letto | Quota adulti in 3° letto dai 12 anni | Quota iscrizione (esclusi bambini 0/12 anni n.c.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 08-04-2026 — 14-04-2026 | € 1.099 | € 239 | € 1.069 | € 1.069 | € 40 |
| 15-04-2026 — 21-04-2026 | € 1.099 | € 239 | € 1.069 | € 1.069 | € 40 |
| 22-04-2026 — 28-04-2026 | € 1.099 | € 239 | € 1.069 | € 1.069 | € 40 |
| 29-04-2026 — 05-05-2026 | € 1.099 | € 239 | € 1.069 | € 1.069 | € 40 |
| 06-05-2026 — 12-05-2026 | € 1.099 | € 239 | € 1.069 | € 1.069 | € 40 |
| 13-05-2026 — 19-05-2026 | € 1.099 | € 239 | € 1.069 | € 1.069 | € 40 |
| 20-05-2026 — 26-05-2026 | € 1.099 | € 239 | € 1.069 | € 1.069 | € 40 |
| 27-05-2026 — 02-06-2026 | € 1.099 | € 239 | € 1.069 | € 1.069 | € 40 |
| 03-06-2026 — 09-06-2026 | € 1.099 | € 239 | € 1.069 | € 1.069 | € 40 |
| 10-06-2026 — 16-06-2026 | € 1.099 | € 239 | € 1.069 | € 1.069 | € 40 |
| 17-06-2026 — 23-06-2026 | € 1.099 | € 239 | € 1.069 | € 1.069 | € 40 |
| 24-06-2026 — 30-06-2026 | € 1.099 | € 239 | € 1.069 | € 1.069 | € 40 |
| 01-07-2026 — 07-07-2026 | € 1.099 | € 239 | € 1.069 | € 1.069 | € 40 |
| 08-07-2026 — 14-07-2026 | € 1.099 | € 239 | € 1.069 | € 1.069 | € 40 |
| 15-07-2026 — 21-07-2026 | € 1.099 | € 239 | € 1.069 | € 1.069 | € 40 |
| 22-07-2026 — 28-07-2026 | € 1.099 | € 239 | € 1.069 | € 1.069 | € 40 |
| 29-07-2026 — 04-08-2026 | € 1.099 | € 239 | € 1.069 | € 1.069 | € 40 |
| 05-08-2026 — 11-08-2026 | € 1.099 | € 239 | € 1.069 | € 1.069 | € 40 |
| 12-08-2026 — 18-08-2026 | € 1.099 | € 239 | € 1.069 | € 1.069 | € 40 |
| 19-08-2026 — 25-08-2026 | € 1.099 | € 239 | € 1.069 | € 1.069 | € 40 |
| 26-08-2026 — 01-09-2026 | € 1.099 | € 239 | € 1.069 | € 1.069 | € 40 |
| 02-09-2026 — 08-09-2026 | € 1.099 | € 239 | € 1.069 | € 1.069 | € 40 |
| 09-09-2026 — 15-09-2026 | € 1.099 | € 239 | € 1.069 | € 1.069 | € 40 |
| 16-09-2026 — 22-09-2026 | € 1.099 | € 239 | € 1.069 | € 1.069 | € 40 |
| 23-09-2026 — 29-09-2026 | € 1.099 | € 239 | € 1.069 | € 1.069 | € 40 |
| 30-09-2026 — 06-10-2026 | € 1.099 | € 239 | € 1.069 | € 1.069 | € 40 |
| 07-10-2026 — 13-10-2026 | € 1.099 | € 239 | € 1.069 | € 1.069 | € 40 |
| 14-10-2026 — 20-10-2026 | € 1.099 | € 239 | € 1.069 | € 1.069 | € 40 |
| 21-10-2026 — 27-10-2026 | € 1.099 | € 239 | € 1.069 | € 1.069 | € 40 |
| 28-10-2026 — 03-11-2026 | € 1.099 | € 239 | € 1.069 | € 1.069 | € 40 |
1° giorno:
BANGKOK
2° giorno:
BANGKOK - MERCATO GALLEGGIANTE E TOUR DEI CANALI
3° giorno:
BANGKOK - AYUTTHAYA - KAMPHAENG PHET - SUKHOTHAI
4° giorno:
SUKHOTHAI - CHIANG RAI
5° giorno:
CHIANG RAI - CHIANG MAI
6° giorno:
CHIANG MAI E DINTORNI
7° giorno:
CHIANG MAI - PARTENZA
Servizi inclusi ed esclusi
La quota comprende
- trasferimenti da e per l’aeroporto
- trasporto con autovettura, minibus o pullman per tutta la durata del tour
- sistemazione in camere doppie con servizi privati in hotel cat. turistica
- trattamento di mezza pensione (pasti come da programma)
- visite guidate in lingua italiana come da programma
- battelli indicati in programma
- ingressi previsti in programma
- assicurazione medico/bagaglio
- assicurazione annullamento (volo escluso)
La quota non comprende
- volo intercontinentale per Bangkok BKK e da Chiang Mai CNX da € 650
- bevande
- mance
- tassa di soggiorno quando dovuta
- assistente Turi Turi
- assicurazione annullamento volo facoltativa (a persona € 15 da € 500 – € 25 fino a € 1.000 – € 40 oltre € 1.000)
- tutto quanto non menzionato ne “la quota comprende”
Info point
Info aggiuntive
PASSAPORTO E VISTO: Passaporto avente almeno 6 mesi di validità residua e almeno due pagine libere rimanenti. I cittadini italiani posso fare ingresso in Thailandia senza necessità di visto per soggiorni non superiori a 60 giorni. Obbligatoria la vaccinazione contro la febbre gialla per i viaggiatori di età superiore a un anno provenienti da Paesi in cui la febbre gialla é a rischio trasmissione, nonché per i viaggiatori che abbiano anche solo transitato per più di 12 ore nell’ aeroporto di un Paese in cui la febbre gialla é a rischio trasmissione
I cittadini stranieri sono tenuti a verificare con le autorità competenti la documentazione necessaria.
Da sapere
HOTEL INDICATIVI cat. Turistica: Mandarin hotel, Sukhothai Treasure Resort, Empress Hotel, Wiang Inn.
















































